Le calendrier lunaire du jardinier et du jardinier pour avril 2020
Alors qu'un quart du monde s'isolait dans l'espoir de ne pas rencontrer le virus notoire, personne n'a annulé le printemps. De plus, cette année, il est très tôt presque partout, ce qui signifie qu'en avril il y aura beaucoup de travail pour les jardiniers. Et très bien! Tout d'abord, travailler à l'air frais renforce le système immunitaire. Deuxièmement, l'auto-isolement dans une maison de campagne ou dans une maison de campagne est sans aucun doute un passe-temps plus agréable que la fermeture des quatre murs d'un appartement. Troisièmement, le jardin vous permet d'oublier ... Le jardin sauve les mauvaises pensées, guérit, donne de la joie, demande en retour attention et soins. Surtout au milieu du printemps! Le calendrier lunaire d'avril 2020 aidera à déterminer les meilleurs jours pour tel ou tel jardinage ce mois-ci.

Avril 2020, selon le calendrier lunaire, n'est pas très riche en jours favorables pour travailler avec des plantes. Mais il n'y a pas tant de jours extrêmement défavorables pour semer et planter des plantes. Mais en plus des semis et des replantations, en avril il y a des travaux à faire avant l'arrivée de la chaleur durable. Il s'agit de la préparation des plates-bandes et des trous de plantation, de la taille et de la mise en forme des arbustes et des arbres, de la réparation des serres et des foyers, du nettoyage du site.
Un autre problème est celui des semis. Certaines plantes peuvent déjà être déplacées dans des serres et des serres, d'autres il est temps de plonger et certaines, en général, n'ont pas encore été semées. Avril est peut-être le mois le plus semé, et il semble à chaque jardinier que ces tasses, pots, tiroirs et seaux ne quitteront jamais les rebords de fenêtre. Mais déjà vers la fin du mois, une partie des plants peut être déplacée en toute sécurité dans des serres, et dans le sud - sur un terrain dégagé.
Voir également notre Calendrier de semis de légumes pour les semis 2020.
En avril, il y a beaucoup de jours favorables sur le calendrier lunaire pour les boutures, les greffes et le bourgeonnement des plantes. Prenez le temps de reconstituer votre collection avec de nouvelles variétés intéressantes ou déjà chères.
Les jours de bon augure en avril offrent un calendrier lunaire pour ceux qui sèment les verts. Salades, aneth, épinards, herbes épicées - il est temps de reconstituer votre alimentation avec des vitamines! Essayez de les cultiver à la maison sur le rebord de la fenêtre, en avril, les heures de clarté le permettent déjà.
Eh bien, la tâche principale pour avril 2020 est de rester en bonne santé et alerte! Prenez soin de vous et de vos proches!
Cultures et plantations et travaux agricoles pour avril 2020
Jours favorables pour semer / planter des plantes | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
Les racines | |
Pomme de terre, patate douce, topinambour | 9-14 |
Carotte, panais | 9, 10, 13, 14 |
Betterave | 9, 10, 13, 14 |
Radis, radis, navet | 9-14, 20, 21 |
Céleri, persil | 1, 2, 7, 9, 10, 13-14 |
Oignon | |
Oignons bulbes | 1-2, 9-14 |
Oignons verts, ciboulette | 1, 2, 5-7, 24-29 |
Ail | 1-2, 9-14 |
Poireau | 1, 2, 5, 6, 28, 29 |
Légumes à table et stockage | |
Tomates, physalis | 1, 2, 24-29 |
Poivre doux, chaud et décoratif | 1, 2, 7, 24, 25, 27-29 |
Aubergine | 1, 2, 7, 24, 25, 27-29 |
Concombres | 1, 2, 25-29 |
Chou blanc, chou rouge, Savoie, Bruxelles, chou-rave | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
Brocoli, chou-fleur | 1-2, 9-14, 20, 21, 25, 26 |
Tôt, Pékin, Kale, Kale | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
Courgettes, courges, citrouilles | 1, 2, 7, 24-29 |
Gourdes | 1, 2, 7, 24-29 |
Légumineux | 1, 2, 24-29 |
Blé | 1, 2, 7, 24, 27-29 |
Tournesol | 2-4, 7, 30 |
Mycélium | 1, 2, 5, 6, 24, 28, 29 |
Verts et herbes | |
Salades de feuilles et de tête | 1, 2, 7, 18, 19, 24, 27-29 |
Roquette, cresson et autres salades épicées | 18-22 |
Feuille de moutarde | 18, 19 |
Épinards, oseille | 1, 2, 18, 19, 25-29 |
Bettes | 1, 4-6, 18, 19, 27-29 |
Persil, coriandre et aneth | 1, 2, 5-7, 18, 19, 24-29 |
Herbes épicées (basilic, marjolaine, romarin, thym, etc.) | 1, 2, 7, 18, 19, 24, 27-29 |
Herbes medicinales | 9, 10, 13, 14, 27-29 |
Verger de petits fruits | |
Fraises et fraises | 1-2, 7, 9, 10, 25-29 |
pommier | 11-14 |
Abricot, cerise, prune, pêche, poire, coing | 7, 18, 11-14, 24, 25 |
Cerise sucrée | 2-4, 24, 30 |
Noisetier et autres noisetiers | 7, 24-27 |
Framboises, groseilles, groseilles à maquereau | 1-4, 24-30 |
Rose de Guelder, rose sauvage, aubépine, argousier | 1-4, 9-12, 28-30 |
Grain de raisin | 1, 2, 9, 10, 25-27, 29 |
Plantes décoratives | |
Pelouses et couvre-sol | 9, 10, 13, 14, 18-21 |
Siderata | 9-14, 18-21 |
Annuelles | 1, 2, 5, 6, 25-29 |
Bulbe et tubéreux | 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 |
Vivaces herbacées | 9, 10, 13, 14 |
Conifères | 3, 4, 24-26, 30 |
Les haies | 3, 24-26 |
Arbustes et arbres | 2-4, 11, 12, 30 |
Creepers | 5-7, 25-27 |
Jours défavorables pour semer, planter et replanter des plantes | 8, 15-17, 22-23 |
Autres travaux de jardin | |
Désherbage, désherbage | 7, 8, 23-26 |
Labour | 5, 6, 8-10, 18, 20, 21, 25, 26 |
Germination des graines | 1, 2, 7-10, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Plants de plongée | 13, 14 |
Arrosage | 1, 2, 7-9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
Top dressing | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28, 29 |
Recadrage et mise en forme | 3-6, 9-14, 20, 28, 30 |
Lutte contre les ravageurs et les maladies | 1, 2, 5)6, 15-17, 20-24, 28, 29 |
Boutures, vaccination et bourgeonnement, autres méthodes de reproduction | 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 29 |
Travailler avec un réservoir | 15-19 |
Construction et réparation | 8, 16, 27, 30 |
Préparation de serres et serres | 1, 2, 18, 19, 24, 27-29 |
Nettoyage des terrains | 6-8, 18, 21, 27, 30 |
Enraciner, nettoyer les territoires négligés | 20, 21, 23, 24 |
Récolte | 23 |
Jours de mauvaise récolte | 1, 2, 8-10, 19, 20, 28, 29 |
Voir aussi notre calendrier lunaire des travaux de jardin pour 2020.
Phases de lune, avril 2020
Jour du mois | Phase de lune (jour lunaire) | signe du zodiaque |
1 avril, mercredi | premier trimestre (8, 9 jours) | Cancer |
Jeudi 2 avril | en croissance (9, 10 jours) | Cancer |
Vendredi 3 avril | en croissance (10, 11 jours) | un lion |
4 avril, samedi | en croissance (11, 12 jours) | un lion |
Dimanche 5 avril | en croissance (12, 13 jours) | Vierge |
6 avril, lundi | en croissance (13, 14 jours) | Vierge |
7 avril, mardi | en croissance (14, 15 jours) | Balance |
8 avril, mercredi | pleine lune (15, 16 jours) | Balance |
9 avril jeudi | décroissant (16, 17 jours) | Scorpion |
Vendredi 10 avril | décroissant (17, 18 jours) | Scorpion |
11 avril, samedi | décroissant (18 jours) | Sagittaire |
12 avril, dimanche | décroissant (18, 19 jours) | Sagittaire |
13 avril, lundi | décroissant (19, 20 jours) | Capricorne |
14 avril, mardi | décroissant (20, 21 jours) | Capricorne |
15 avril, mercredi | troisième trimestre (21, 22 jours) | Verseau |
16 avril jeudi | décroissant (22, 23 jours) | Verseau |
17 avril, vendredi | décroissant (23, 24 jours) | Verseau |
18 avril, samedi | décroissant (24, 25 jours) | Poisson |
19 avril, dimanche | décroissant (25, 26 jours) | Poisson |
20 avril, lundi | décroissant (26, 27 jours) | bélier |
21 avril, mardi | décroissant (27, 28 jours) | bélier |
22 avril, mercredi | décroissant (28, 29 jours) | bélier |
23 avril, jeudi | nouvelle lune (29, 1, 2 jours) | veau |
24 avril, vendredi | en croissance (2, 3 jours) | veau |
25 avril, samedi | en croissance (3, 4 jours) | jumeaux |
26 avril, dimanche | en croissance (4, 5 jours) | jumeaux |
27 avril, lundi | en croissance (5, 6 jours) | jumeaux |
28 avril, mardi | en croissance (6, 7 jours) | Cancer |
29 avril, mercredi | en croissance (7, 8 jours) | Cancer |
Jeudi 30 avril | en croissance (8, 9 jours) | un lion |
Santé à vous et à votre jardin!
Laissez Vos Commentaires